Accueil / Tarifs
Tarification publique
Comptez avant d’encaisser.
Les frais ci-dessous sont hors taxes. Ils constituent la grille communiquée pour l’offre standard ; les flux complexes ou un volume supérieur à 6 M€ par an font l’objet d’une offre personnalisée.
Grille complète
| Poste | Tarif HT | Unité |
|---|---|---|
| Pay-in carte | 1,35 % + 0,15 € | par transaction |
| Pay-in virement et prélèvement | 0,30 % + 0,35 € | par transaction |
| IBAN virtuel | 220 € / mois + 0,12 € / txn | option |
| Pay by Bank | 140 € / mois + 0,09 € / txn | option |
| Chèque (France) | 1,10 € / txn | par transaction |
| PayPal | 0,35 % + frais PayPal | par transaction |
| Autres moyens | Sur devis | selon périmètre |
| Chargeback | 35 € | par occurrence |
| Identification personne physique | 0,35 € / mois | par personne |
| Identification personne morale | 0,80 € / mois | par entité |
| Pay-out Europe (SEPA) | 0,45 € | par virement |
| Pay-out international | 9,00 € | par virement |
| Mise en service | 4 800 € | forfait |
| Accompagnement | 790 € / mois | mensuel |
À savoir
Les frais du titulaire peuvent être pris en charge par le partenaire-plateforme. Les conditions exactes, les taxes et les éventuels frais de tiers doivent figurer dans la proposition contractuelle.
Estimateur indicatif
Un ordre de grandeur, pas un devis.
Renseignez vos volumes.
Hors mise en service, KYC/KYB, pay-out, chargebacks, frais de tiers et options non sélectionnées.Un chiffrage contextualisé
Le coût total dépend de votre architecture.
Nombre de titulaires, devises, moyens de pay-in, fréquence des pay-out et besoins d’accompagnement modifient le coût. Préparez ces éléments pour obtenir un cadrage cohérent.
Préparer mon brief